Pimenta-do-reino
Plantio - Fase vegetativa
FASE | PRODUTO | DOSE |
Todas as aplicações | BRANDT® Action Sil | 50mL/ha |
Produto siliconado com alto poder de quebra de tensão superficial, redutor de espuma e deriva.
FASE | PRODUTO | DOSE |
1-4 meses | BRANDT Plant Start® | 3 L/ha via solo |
BRANDT® Smart Zn | 0,3 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex B-Moly | 0,3 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex Cal-Mag | 0,6 L/ha | |
BRANDT® Smart Mn | 0,3 L/ha |
Duas aplicações com intervalo de 60 dias.
FASE | PRODUTO | DOSE |
4-8 meses | BRANDT® Smart Mn | 0,5 L/ha |
BRANDT® Smart Zn | 0,5 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex B-Moly | 0,5 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex Cal-Mag | 0,6 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex Vegetables | 1,5 L/ha |
Duas aplicações com intervalo de 60 dias.
FASE | PRODUTO | DOSE |
8-12 meses | BRANDT® Smart Mn | 0,5 L/ha |
BRANDT® Smart Zn | 0,5 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex B-Moly | 0,5 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex Cal-Mag | 1,0 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex Vegetables | 1,5 L/ha |
Duas aplicações com intervalo de 60 dias.
FASE | PRODUTO | DOSE |
12-18 meses | BRANDT® Smart Mn | 0,5 L/ha |
BRANDT® Smart Zn | 0,7 L/ha | |
BRANDT® Smart Cobre | 0,3 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex B-Moly | 0,5 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex Cal-Mag | 1,0 L/ha |
Duas aplicações com intervalo de 60 dias.
Desenvolvimento da cultura
FASE | PRODUTO | DOSE |
Todas as aplicações | BRANDT® Action Sil | 50mL/ha |
Vegetativa | BRANDT® Smart Zn | 0,7 L/ha |
BRANDT® Smart Cobre | 0,3 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex Cal-Mag | 1,0 L/ha | |
BRANDT® Smart Mn | 0,3 L/ha | |
Pré-florada | BRANDT® Manni-Plex B-Moly | 1,0 L/ha |
BRANDT® Manni-Plex Cal-Mag | 2,0 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex Vegetables | 2,0 L/ha | |
BRANDT® Genesis | 1,0 L/ha | |
Frutificação | BRANDT® Smart Zn | 0,5 L/ha |
BRANDT® Smart Mn | 0,7 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex B-Moly | 1,0 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex Cal-Mag | 1,0 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex Vegetables | 1,5 L/ha | |
BRANDT® Genesis | 1,0 L/ha | |
Maturação | BRANDT® Manni-Plex B-Moly | 0,5 L/ha |
BRANDT® Manni-Plex Cal-Mag | 1,0 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex Vegetables | 1,0 L/ha | |
Poda vegetativa | BRANDT® Smart Mn | 0,5 L/ha |
BRANDT® Smart Zn | 0,7 L/ha | |
BRANDT® Smart Cobre | 0,3 L/ha | |
BRANDT® Manni-Plex Cal-Mag | 1,0 L/ha |
Produtos Utilizados
- Todas as aplicações - BRANDT Action Sil
- 1 - 4 meses - BRANDT Plant Start
- Todas as aplicações - BRANDT Manni-Plex Cal-Mag
- 1 - 4 meses, 4 - 8 meses, 8 - 12 meses, 12 - 18 meses, Vegetativa, Frutificação e Poda Vegetativa - BRANDT Smart Zn
- 1 - 4 meses, 4 - 8 meses, 8 - 12 meses, 12 - 18 meses, Vegetativa, Frutificação e Poda Vegetativa - BRANDT Smart Mn
- 1 - 4 meses, 4 - 8 meses, 8 - 12 meses, 12 - 18 meses, Pré-florada, Frutificação, Maturação - BRANDT Manni-Plex B-Moly
- 12 - 18 meses, Vegetativa e Poda Vegetativa - BRANDT Smart Cobre
- 4 - 8 meses, 8 - 12 meses, Pré-florada, Frutificação, Maturação - BRANDT Manni-Plex Vegetables
- Pré-florada e Frutificação - BRANDT Genesis