Café
Formação do cafezal
| FASE | PRODUTO | DOSE |
| 3 a 4 aplicações anuais | BRANDT® Completo | 2 - 3 L/ha |
| BRANDT® MaxEdge® Boro | 2 - 4 L/ha | |
| BRANDT® Manni-Plex® Cal-Mag | 2 L/ha |
Iniciando com as primeiras chuvas e as demais aplicações com intervalo de 45 a 60 dias.
| FASE | PRODUTO | DOSE |
| 2 aplicações anuais | BRANDT® Trend | 125 mL/ha |
Início das chuvas e 45 a 60 dias após
| FASE | PRODUTO | DOSE | OBSERVAÇÃO |
| 3 a 4 aplicações anuais | BRANDT® Completo | 2 - 3 L/ha | Iniciando com as primeiras chuvas e as demais aplicações com intervalo de 45 a 60 dias |
| BRANDT® MaxEdge® Boro | 2 - 4 L/ha | ||
| BRANDT® Manni-Plex® Cal-Mag | 2 L/ha | ||
| 2 aplicações anuais | BRANDT® Trend | 125 mL/ha | Início das chuvas e 45 a 60 dias após |
Produção do Cafeeiro
| FASE | PRODUTO | DOSE |
| Início do Florescimento | BRANDT® Completo | 2 - 3 L/ha |
| BRANDT® MaxEdge® Boro | 2 - 3 L/ha | |
| BRANDT® Manni-Plex® B-Moly | 2 L/ha | |
| Queda das Pétalas | BRANDT® Completo | 2 - 3 L/ha |
| BRANDT® MaxEdge® Boro | 2 L/ha | |
| BRANDT® Manni-Plex® B-Moly | 1 L/ha | |
| BRANDT® Manni-Plex® Ca | 2 L/ha | |
| Formação dos Frutos | BRANDT® Completo | 2 - 3 L/ha |
| BRANDT Smart Trio® | 2 L/ha | |
| BRANDT® Manni-Plex® Cal-Mag | 2 L/ha | |
| Pós-Colheita | BRANDT® Completo | 3 - 4 L/ha |
| BRANDT® N3200 | 2 L/ha |
Produtos Utilizados
- Formação e Produção - BRANDT Completo
- Formação e Produção - BRANDT MaxEdge Boro
- Formação e Produção - BRANDT Manni-Plex Cal-Mag
- Formação - BRANDT Trend
- Produção - BRANDT Manni-Plex B-Moly
- Produção - BRANDT Manni-Plex Ca
- Produção - BRANDT Smart Trio
- Produção - BRANDT N3200