Amendoim
FASE | PRODUTO | DOSE | OBSERVAÇÃO |
V1 | BRANDT® Trend | 0,5 L/ha | Melhor arranque inicial, aumento da fixação biológica de nitrogênio e desenvolvimento radicular |
V3 - V4 | BRANDT Smart Trio® | 2 L/ha | Redução do estresse causado por herbicidas pós-emergentes e entrega eficaz de nutrientes |
V3 - R4 | BRANDT® Completo | 1 - 2 L/ha | Nutrientes de alta resposta via foliar enriquecidos com aminoácidos livres e de rápida absorção |
R1 - R2 | BRANDT® Manni-Plex® B-Moly | 2 L/ha | Tecnologia que confere absorção e translocação via floema do boro e molibdênio, melhorando o crescimento aéreo e radicular, pegamento de flores e conferindo uma sobrevida aos nódulos fixadores de nitrogênio |
R3 | BRANDT® Manni-Plex® Ca | 2 - 4 L/ha | Fortalecimento estrutural da parede celular, responsável pela divisão e elongação da mesma, regula a pressão osmótica e o pH celular |
R2 e R4 | BRANDT® Manni-Plex® K | 2 L/ha | Potássio altamente absorvível e translocável, conferindo maior enchimento de grãos resultando em um maior PMGs |
Legenda do produto
- V1 - BRANDT Trend
- V3 - V4 - BRANDT Smart Trio
- V3 - V4 - BRANDT Completo
- R1 - R2 - BRANDT Manni-Plex B-Moly
- R3 - BRANDT Manni-Plex Ca
- R2 e R4 - BRANDT Manni-Plex K